適用于辦公區域、酒店、通道閘機、寫(xiě)字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區、公共服務(wù)及管理項目等需要用到人臉門(mén)禁的場(chǎng)所。
· 動(dòng)態(tài)雙攝防偽,徹底解決各類(lèi)照片在各種載體上的欺騙;
· 夜間紅外、RGB雙補光;
· 支持外接二維碼掃描器、身份證閱讀器;
· 支持RS232串口、韋根26輸出,輸出內容支持配置;
· 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測、跟蹤識別算法;
· 支持10萬(wàn)人在線(xiàn)1:N比對;1萬(wàn)人離線(xiàn)1:N比對;
· 單次識別<0.5s,閘機通行場(chǎng)景35人/分鐘,讓排隊成為過(guò)去時(shí);
· 支持戶(hù)外使用,防護等級IP65
· 支持陌生人檢測,陌生人等級可配置;
· 支持人臉識別或陌生人檢測時(shí)的現場(chǎng)照片保存;
· 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用部署方式;
· 支持HTTP方式接口對接;
· 支持屏幕顯示內容配置;
· 支持識別距離配置。
產(chǎn)品參數:
人臉識別一體化終端 | |||
尺寸 | 24.5cm*12.8 cm*2.6cm | ||
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角,170°IPS液晶屏 | |
分辨率 | 1280×800 | ||
攝像機 | 類(lèi)型 | RGB | 紅外 |
分辨率 | 200W像素 | VGA | |
光圈 | F2.4 | F2.4 | |
焦距 | 4.3mm | 4.3mm | |
白平衡 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 支持 | |
垂直廣角 | |||
水平廣角 | |||
核心參數 | CPU | 4核,1.8GHz | |
存儲容量 | 內存2G,儲存8G | ||
配件 | 補光燈 | 紅外、LED補光燈 | |
讀卡模塊 | IC讀卡器 | ||
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 支持有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)(2.4GWi-Fi)、無(wú)線(xiàn)(USB外接) | ||
接口 | 音頻 | 2路音頻輸出(line out) | |
視頻 | USB2.0接口 1個(gè) | ||
USB接口 | USB2.0接口 1個(gè) | ||
串行通訊接口 | RS232串口,2.5mm接線(xiàn)端子2P | ||
繼電器輸出 | 2.5mm接線(xiàn)端子3P | ||
韋根接口 | 2.5mm接線(xiàn)端子3P,支持韋根26 | ||
有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45千兆網(wǎng) | ||
功能 | 人臉檢測 | 同時(shí)支持檢測跟蹤5個(gè)人 | |
1:N人臉識別 | 誤識別率萬(wàn)分之三的條件下,識別準確率99.7% | ||
陌生人檢測 | 支持 | ||
識別距離配置 | 支持 | ||
UI界面配置 | 支持 | ||
設備遠程升級 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | ||
常規參數 | 防護等級 | IP65 | |
電源 | DC12V(±10%) | ||
工作溫度 | -20℃~70℃ | ||
工作濕度 | 10%~90 % | ||
功耗 | 8W MAX | ||
安裝方式 | 壁掛支架安裝 | ||
設備尺寸 | 24.5cm*12.8 cm*2.6cm | ||
重量 | ≈1050g |
上一篇:人臉識別抗逆光半球相機
下一篇:成都人臉識別